L’Ocse ha diffuso i dati relativi ai salari medi nei paesi membri.
L’Italia non ne esce molto bene: gli stipendi medi italiani sono di un 18% inferiori alla media della vecchia Europa a 15, superati anche da Spagna e Grecia.
PAESE REDDITO DIFFERENZA CON SALARI ITALIA in euro in euro in %
- Corea 28.095 +11.853 +42,1%
- Regno Unito 28.007 +11.765 +42,0%
- Svizzera 26.322 +10.080 +38,2%
- Giappone 25.764 +9.522 +36,9%
- Lussemburgo 24.897 +8.655 +34,7%
- Paesi Bassi 23.289 +7.047 +30,2%
- Australia 23.139 +6.897 +29,8%
- Norvegia 22.579 +6.337 +28,0%
- Germania 21.235 +4.993 +23,5%
- Irlanda 21.111 +4.869 +23,0%
- Austria 20.713 +4.471 +21,5%
- Usa 19.999 +3.757 +18,7%
- Islanda 19.932 +3.690 +18,5%
- Finlandia 19.890 +3.648 +18,3%
- Canada 19.770 +3.528 +17,8%
- Francia 19.731 +3.489 +17,6%
- Belgio 19.729 +3.487 +17,6%
- Svezia 18.891 +2.649 +14,0%
- Danimarca 18.735 +2.493 +13,3%
- Nuova Zelanda 17.919 +1.677 +9,3%
- Spagna 17.410 +1.168 +6,7%
- Grecia 16.720 +478 +2,8%
- ITALIA 16.242 = =
- Portogallo 13.136 -3.106 -23,6%
- Turchia 10.693 -5.549 -51,8%
- Rep. Ceca 9.548 -6.694 -70,1%
- Polonia 9.116 -7.126 -78,1%
- Messico 8.134 -8.108 -99,6%
- Slovacchia 8.028 -8.214 -102,3%
- Ungheria 7.587 -8.655 -114,0%
MEDIA OCSE 18.549 +2.307 +12,4%
UE-15 19.983 +3.741 +18,7%
UE-19 17.580 +1.338 +7,6%
Articoli correlati: